Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Sep-2026 15:09:18 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 619 mi | Sun, 27-Sep-2026 12:45:57 PDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.6 | 584 mi | Sun, 27-Sep-2026 12:10:36 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 767 mi | Sun, 27-Sep-2026 11:15:58 PDT | map |
| 6 km WSW of Hermosa Beach, CA | 3.6 | 977 mi | Sun, 27-Sep-2026 08:40:01 PDT | map |
| 26 km WSW of Westley, CA | 2.6 | 713 mi | Sun, 27-Sep-2026 07:40:46 PDT | map |
| 27 km WSW of Westley, CA | 3.3 | 713 mi | Sun, 27-Sep-2026 07:21:50 PDT | map |
| 28 km NW of Preston, Nevada | 2.5 | 685 mi | Sun, 27-Sep-2026 06:56:22 PDT | map |
| 20 km W of Preston, Nevada | 4.1 | 696 mi | Sun, 27-Sep-2026 01:54:07 PDT | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.0 | 616 mi | Sun, 27-Sep-2026 01:34:10 PDT | map |
| 20 km W of Preston, Nevada | 2.6 | 695 mi | Sun, 27-Sep-2026 01:25:53 PDT | map |
| 21 km W of Preston, Nevada | 3.5 | 695 mi | Sun, 27-Sep-2026 00:18:53 PDT | map |
| 20 km W of Preston, Nevada | 3.0 | 696 mi | Sun, 27-Sep-2026 00:12:58 PDT | map |
| 21 km W of Preston, Nevada | 4.1 | 695 mi | Sun, 27-Sep-2026 00:01:41 PDT | map |
| 32 km NE of Redway, CA | 2.2 | 518 mi | Sat, 26-Sep-2026 23:29:41 PDT | map |
| 1 km SSW of Novato, CA | 2.4 | 666 mi | Sat, 26-Sep-2026 18:21:09 PDT | map |
| 4 km WNW of Orinda, CA | 2.3 | 680 mi | Sat, 26-Sep-2026 10:41:27 PDT | map |
| 13 km SSW of Tennant, CA | 2.0 | 432 mi | Sat, 26-Sep-2026 02:54:32 PDT | map |
| 1 km E of Port Costa, CA | 2.2 | 669 mi | Fri, 25-Sep-2026 21:56:47 PDT | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 2.7 | 607 mi | Fri, 25-Sep-2026 21:02:07 PDT | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 3.7 | 606 mi | Fri, 25-Sep-2026 20:42:49 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 771 mi | Fri, 25-Sep-2026 09:27:53 PDT | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 501 mi | Fri, 25-Sep-2026 08:16:48 PDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 732 mi | Thu, 24-Sep-2026 22:41:42 PDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 133 mi | Thu, 24-Sep-2026 16:26:00 PDT | map |
| 5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming | 2.9 | 770 mi | Thu, 24-Sep-2026 14:34:13 PDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 779 mi | Thu, 24-Sep-2026 11:27:09 PDT | map |
| 1 km S of Orange Cove, CA | 2.7 | 780 mi | Thu, 24-Sep-2026 08:40:28 PDT | map |
| 35 km SE of Eureka, Nevada | 2.2 | 665 mi | Thu, 24-Sep-2026 02:16:46 PDT | map |
| 20 km NW of Tehachapi, CA | 2.0 | 879 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:13:15 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 785 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:07:08 PDT | map |
| 1 km E of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 619 mi | Wed, 23-Sep-2026 23:08:15 PDT | map |
| 12 km WSW of Chester, CA | 2.4 | 516 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:44:47 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 885 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:11:42 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 885 mi | Wed, 23-Sep-2026 13:44:36 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 885 mi | Wed, 23-Sep-2026 12:59:30 PDT | map |
| 25 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 730 mi | Wed, 23-Sep-2026 11:28:56 PDT | map |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.6 | 752 mi | Wed, 23-Sep-2026 09:00:10 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 885 mi | Wed, 23-Sep-2026 08:01:48 PDT | map |
| 5 km SW of Yountville, CA | 2.2 | 647 mi | Wed, 23-Sep-2026 06:10:11 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 885 mi | Wed, 23-Sep-2026 04:45:17 PDT | map |
| 1 km WNW of Sun Valley, Nevada | 2.8 | 573 mi | Tue, 22-Sep-2026 22:33:37 PDT | map |
| 52 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 756 mi | Tue, 22-Sep-2026 21:50:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 885 mi | Tue, 22-Sep-2026 20:59:57 PDT | map |
| 3 km NNW of Kapowsin, Washington | 2.1 | 50 mi | Tue, 22-Sep-2026 16:15:08 PDT | map |
| 5 km NW of Highland, CA | 2.0 | 970 mi | Tue, 22-Sep-2026 15:40:12 PDT | map |
| 40 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 527 mi | Tue, 22-Sep-2026 12:00:08 PDT | map |
| 10 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 15 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:50:47 PDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 756 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:30:32 PDT | map |
| 47 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 520 mi | Tue, 22-Sep-2026 08:23:58 PDT | map |
| 103 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 542 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:06:15 PDT | map |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 24 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:02:11 PDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 700 mi | Mon, 21-Sep-2026 20:24:38 PDT | map |
| 13 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 831 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:04:09 PDT | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 649 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:39:42 PDT | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 831 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:08:02 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 528 mi | Mon, 21-Sep-2026 15:41:51 PDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 530 mi | Mon, 21-Sep-2026 11:54:41 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 618 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:27:05 PDT | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 807 mi | Mon, 21-Sep-2026 05:15:14 PDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 697 mi | Sun, 20-Sep-2026 22:18:00 PDT | map |
| 8 km SSE of Princeton, Canada | 2.4 | 135 mi | Sun, 20-Sep-2026 16:01:43 PDT | map |
61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.