Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 14-May-2026 03:49:04 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 610 mi | Thu, 14-May-2026 02:22:04 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 603 mi | Wed, 13-May-2026 22:25:47 PDT | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 839 mi | Wed, 13-May-2026 21:48:49 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 603 mi | Wed, 13-May-2026 20:24:47 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 600 mi | Wed, 13-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 544 mi | Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 808 mi | Wed, 13-May-2026 10:17:45 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 602 mi | Wed, 13-May-2026 06:33:04 PDT | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.1 | 395 mi | Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 771 mi | Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT | map |
| 53 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.6 | 965 mi | Tue, 12-May-2026 20:06:28 PDT | map |
| 54 km NW of Elfin Cove, Alaska | 2.1 | 966 mi | Tue, 12-May-2026 19:53:54 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 885 mi | Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 809 mi | Tue, 12-May-2026 17:00:51 PDT | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 934 mi | Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 620 mi | Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT | map |
| 108 km WSW of Pelican, Alaska | 3.0 | 951 mi | Tue, 12-May-2026 10:05:27 PDT | map |
| 42 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 528 mi | Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT | map |
| 254 km WSW of Tofino, Canada | 2.8 | 316 mi | Tue, 12-May-2026 04:34:16 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 808 mi | Mon, 11-May-2026 17:26:33 PDT | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 486 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 885 mi | Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 544 mi | Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 602 mi | Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 885 mi | Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT | map |
| 12 km SW of Kanosh, Utah | 2.1 | 782 mi | Mon, 11-May-2026 12:57:03 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 599 mi | Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 885 mi | Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 616 mi | Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 885 mi | Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 544 mi | Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 603 mi | Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 602 mi | Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 724 mi | Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 545 mi | Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 602 mi | Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT | map |
| 6 km NNW of Eureka, CA | 2.2 | 488 mi | Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 544 mi | Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 602 mi | Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 602 mi | Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 544 mi | Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 544 mi | Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT | map |
| 53 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 531 mi | Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 589 mi | Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 700 mi | Sun, 10-May-2026 22:23:29 PDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 629 mi | Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 469 mi | Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 602 mi | Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT | map |
| 16 km ENE of Hydesville, CA | 2.0 | 500 mi | Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 602 mi | Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 673 mi | Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT | map |
| 220 km SW of Prince Rupert, Canada | 4.1 | 593 mi | Sun, 10-May-2026 15:45:17 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 602 mi | Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 617 mi | Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 602 mi | Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 602 mi | Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 602 mi | Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 602 mi | Sun, 10-May-2026 11:44:40 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 602 mi | Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 602 mi | Sun, 10-May-2026 11:37:56 PDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 619 mi | Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 602 mi | Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 602 mi | Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT | map |
| 2 km SE of Princeton, Canada | 2.0 | 138 mi | Sun, 10-May-2026 10:23:18 PDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 698 mi | Sun, 10-May-2026 08:48:48 PDT | map |
| 5 km NNW of Junction, Utah | 2.0 | 817 mi | Sun, 10-May-2026 05:19:51 PDT | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.2 | 978 mi | Sun, 10-May-2026 03:33:53 PDT | map |
| 40 km WSW of Haines, Alaska | 2.9 | 968 mi | Sun, 10-May-2026 03:30:24 PDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 682 mi | Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT | map |
| 6 km SSW of Petrolia, CA | 2.6 | 527 mi | Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 501 mi | Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 693 mi | Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 619 mi | Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 768 mi | Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 616 mi | Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 812 mi | Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 766 mi | Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 765 mi | Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 132 mi | Sat, 09-May-2026 14:23:20 PDT | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 578 mi | Sat, 09-May-2026 08:41:53 PDT | map |
| 15 km SW of Smoky Lake, Canada | 4.3 | 596 mi | Sat, 09-May-2026 08:05:05 PDT | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 793 mi | Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 600 mi | Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT | map |
| 1 km SE of Muscoy, CA | 3.3 | 969 mi | Fri, 08-May-2026 23:32:27 PDT | map |
| 89 km WSW of Crescent City, CA | 4.8 | 458 mi | Fri, 08-May-2026 21:58:02 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 981 mi | Fri, 08-May-2026 18:40:23 PDT | map |
| 6 km W of Vallejo, CA | 2.0 | 665 mi | Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 699 mi | Fri, 08-May-2026 16:59:44 PDT | map |
| 18 km ESE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 873 mi | Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT | map |
| 3 km WNW of Anderson Springs, CA | 2.3 | 619 mi | Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 617 mi | Fri, 08-May-2026 14:28:00 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 617 mi | Fri, 08-May-2026 14:27:54 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 601 mi | Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 603 mi | Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT | map |
| 8 km E of Vallejo, CA | 2.4 | 664 mi | Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.2 | 812 mi | Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 2.3 | 550 mi | Fri, 08-May-2026 06:06:28 PDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.1 | 981 mi | Fri, 08-May-2026 05:53:00 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 785 mi | Fri, 08-May-2026 05:43:43 PDT | map |
| 24 km S of Clayton, Idaho | 2.6 | 444 mi | Fri, 08-May-2026 05:24:32 PDT | map |
| 4 km ENE of Covelo, CA | 3.2 | 551 mi | Fri, 08-May-2026 05:15:04 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 603 mi | Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 785 mi | Fri, 08-May-2026 01:36:40 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 600 mi | Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT | map |
| 17 km NE of Lima, Montana | 2.8 | 503 mi | Fri, 08-May-2026 01:16:48 PDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 527 mi | Fri, 08-May-2026 00:30:16 PDT | map |
| 2 km SSE of Ridgemark, CA | 2.1 | 756 mi | Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT | map |
| 22 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 784 mi | Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 699 mi | Thu, 07-May-2026 19:32:02 PDT | map |
| 81 km NW of Rachel, Nevada | 2.4 | 716 mi | Thu, 07-May-2026 17:40:50 PDT | map |
| 10 km WSW of Round Valley, CA | 2.0 | 735 mi | Thu, 07-May-2026 14:46:59 PDT | map |
| 13 km N of Dillon, Montana | 2.0 | 477 mi | Thu, 07-May-2026 13:45:18 PDT | map |
| 5 km E of Covelo, CA | 2.5 | 551 mi | Thu, 07-May-2026 11:23:57 PDT | map |
| 4 km E of Covelo, CA | 2.7 | 551 mi | Thu, 07-May-2026 11:17:31 PDT | map |
| 19 km N of Barstow, CA | 3.1 | 913 mi | Thu, 07-May-2026 09:37:46 PDT | map |
115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.