Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 14-May-2026 03:49:04 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000982610 mi 1778750524Thu, 14-May-2026 02:22:04 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000970603 mi 1778736347Wed, 13-May-2026 22:25:47 PDT map
19 km WNW of Maybell, Colorado 2.2 001350839 mi 1778734129Wed, 13-May-2026 21:48:49 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000970603 mi 1778729087Wed, 13-May-2026 20:24:47 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000965600 mi 1778701093Wed, 13-May-2026 12:38:13 PDT map
21 km SSE of Redway, CA 2.1 000876544 mi 1778697337Wed, 13-May-2026 11:35:37 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.9 001301808 mi 1778692665Wed, 13-May-2026 10:17:45 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000969602 mi 1778679184Wed, 13-May-2026 06:33:04 PDT map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.1 000635395 mi 1778669035Wed, 13-May-2026 03:43:55 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 001241771 mi 1778652201Tue, 12-May-2026 23:03:21 PDT map
53 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.6 001554965 mi 1778641588Tue, 12-May-2026 20:06:28 PDT map
54 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.1 001555966 mi 1778640834Tue, 12-May-2026 19:53:54 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001425885 mi 1778633747Tue, 12-May-2026 17:55:47 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 001302809 mi 1778630451Tue, 12-May-2026 17:00:51 PDT map
1 km N of Fillmore, CA 2.2 001503934 mi 1778628197Tue, 12-May-2026 16:23:17 PDT map
2 km NNE of Middletown, CA 3.0 000997620 mi 1778614693Tue, 12-May-2026 12:38:13 PDT map
108 km WSW of Pelican, Alaska 3.0 001531951 mi 1778605527Tue, 12-May-2026 10:05:27 PDT map
42 km W of Petrolia, CA 3.0 000850528 mi 1778597578Tue, 12-May-2026 07:52:58 PDT map
254 km WSW of Tofino, Canada 2.8 000509316 mi 1778585656Tue, 12-May-2026 04:34:16 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 001301808 mi 1778545593Mon, 11-May-2026 17:26:33 PDT map
4 km WNW of Shasta Lake, CA 2.0 000783486 mi 1778541647Mon, 11-May-2026 16:20:47 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 001425885 mi 1778541619Mon, 11-May-2026 16:20:19 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.4 000876544 mi 1778541124Mon, 11-May-2026 16:12:04 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000969602 mi 1778539662Mon, 11-May-2026 15:47:42 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 001425885 mi 1778534783Mon, 11-May-2026 14:26:23 PDT map
12 km SW of Kanosh, Utah 2.1 001258782 mi 1778529423Mon, 11-May-2026 12:57:03 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000964599 mi 1778525734Mon, 11-May-2026 11:55:34 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001425885 mi 1778522587Mon, 11-May-2026 11:03:07 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 000991616 mi 1778521240Mon, 11-May-2026 10:40:40 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001425885 mi 1778517412Mon, 11-May-2026 09:36:52 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000876544 mi 1778516686Mon, 11-May-2026 09:24:46 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000970603 mi 1778505727Mon, 11-May-2026 06:22:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000969602 mi 1778499494Mon, 11-May-2026 04:38:14 PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.6 001166724 mi 1778498676Mon, 11-May-2026 04:24:36 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 3.2 000876545 mi 1778498164Mon, 11-May-2026 04:16:04 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000969602 mi 1778498080Mon, 11-May-2026 04:14:40 PDT map
6 km NNW of Eureka, CA 2.2 000785488 mi 1778497534Mon, 11-May-2026 04:05:34 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.9 000876544 mi 1778497463Mon, 11-May-2026 04:04:23 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000969602 mi 1778495527Mon, 11-May-2026 03:32:07 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000969602 mi 1778495373Mon, 11-May-2026 03:29:33 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.6 000876544 mi 1778488815Mon, 11-May-2026 01:40:15 PDT map
22 km SSE of Redway, CA 2.7 000876544 mi 1778487598Mon, 11-May-2026 01:19:58 PDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.6 000854531 mi 1778484325Mon, 11-May-2026 00:25:25 PDT map
20 km ENE of Navarro Head, CA 2.4 000948589 mi 1778481307Sun, 10-May-2026 23:35:07 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001127700 mi 1778477009Sun, 10-May-2026 22:23:29 PDT map
2 km SSW of Schurz, Nevada 2.6 001012629 mi 1778474315Sun, 10-May-2026 21:38:35 PDT map
29 km N of Shasta Lake, CA 2.0 000755469 mi 1778464582Sun, 10-May-2026 18:56:22 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000969602 mi 1778461892Sun, 10-May-2026 18:11:32 PDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 2.0 000804500 mi 1778460079Sun, 10-May-2026 17:41:19 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000969602 mi 1778457809Sun, 10-May-2026 17:03:29 PDT map
2 km ESE of Pinole, CA 2.7 001082673 mi 1778453752Sun, 10-May-2026 15:55:52 PDT map
220 km SW of Prince Rupert, Canada 4.1 000955593 mi 1778453117Sun, 10-May-2026 15:45:17 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.4 000969602 mi 1778448354Sun, 10-May-2026 14:25:54 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000993617 mi 1778443214Sun, 10-May-2026 13:00:14 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000969602 mi 1778441117Sun, 10-May-2026 12:25:17 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000969602 mi 1778440371Sun, 10-May-2026 12:12:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000969602 mi 1778440088Sun, 10-May-2026 12:08:08 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000969602 mi 1778438680Sun, 10-May-2026 11:44:40 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000969602 mi 1778438623Sun, 10-May-2026 11:43:43 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000968602 mi 1778438276Sun, 10-May-2026 11:37:56 PDT map
1 km E of The Geysers, CA 2.5 000997619 mi 1778437876Sun, 10-May-2026 11:31:16 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000970602 mi 1778437473Sun, 10-May-2026 11:24:33 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.0 000969602 mi 1778437333Sun, 10-May-2026 11:22:13 PDT map
2 km SE of Princeton, Canada 2.0 000222138 mi 1778433798Sun, 10-May-2026 10:23:18 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 001124698 mi 1778428128Sun, 10-May-2026 08:48:48 PDT map
5 km NNW of Junction, Utah 2.0 001315817 mi 1778415591Sun, 10-May-2026 05:19:51 PDT map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.2 001574978 mi 1778409233Sun, 10-May-2026 03:33:53 PDT map
40 km WSW of Haines, Alaska 2.9 001558968 mi 1778409024Sun, 10-May-2026 03:30:24 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.0 001098682 mi 1778405383Sun, 10-May-2026 02:29:43 PDT map
6 km SSW of Petrolia, CA 2.6 000848527 mi 1778405167Sun, 10-May-2026 02:26:07 PDT map
14 km N of Susanville, CA 2.0 000806501 mi 1778396973Sun, 10-May-2026 00:09:33 PDT map
1 km E of Dublin, CA 2.0 001115693 mi 1778393223Sat, 09-May-2026 23:07:03 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000996619 mi 1778385828Sat, 09-May-2026 21:03:48 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.5 001236768 mi 1778382372Sat, 09-May-2026 20:06:12 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 000991616 mi 1778380294Sat, 09-May-2026 19:31:34 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.0 001308812 mi 1778379495Sat, 09-May-2026 19:18:15 PDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001233766 mi 1778373319Sat, 09-May-2026 17:35:19 PDT map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001232765 mi 1778366813Sat, 09-May-2026 15:46:53 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.1 000212132 mi 1778361800Sat, 09-May-2026 14:23:20 PDT map
7 km E of Willits, CA 2.2 000930578 mi 1778341313Sat, 09-May-2026 08:41:53 PDT map
15 km SW of Smoky Lake, Canada 4.3 000959596 mi 1778339105Sat, 09-May-2026 08:05:05 PDT map
14 km SW of Lanare, CA 2.7 001276793 mi 1778327483Sat, 09-May-2026 04:51:23 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000966600 mi 1778309362Fri, 08-May-2026 23:49:22 PDT map
1 km SE of Muscoy, CA 3.3 001560969 mi 1778308347Fri, 08-May-2026 23:32:27 PDT map
89 km WSW of Crescent City, CA 4.8 000737458 mi 1778302682Fri, 08-May-2026 21:58:02 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 001579981 mi 1778290823Fri, 08-May-2026 18:40:23 PDT map
6 km W of Vallejo, CA 2.0 001070665 mi 1778287238Fri, 08-May-2026 17:40:38 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001125699 mi 1778284784Fri, 08-May-2026 16:59:44 PDT map
18 km ESE of Ridgecrest, CA 2.1 001406873 mi 1778284487Fri, 08-May-2026 16:54:47 PDT map
3 km WNW of Anderson Springs, CA 2.3 000996619 mi 1778277019Fri, 08-May-2026 14:50:19 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000993617 mi 1778275680Fri, 08-May-2026 14:28:00 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000993617 mi 1778275674Fri, 08-May-2026 14:27:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000968601 mi 1778266658Fri, 08-May-2026 11:57:38 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000970603 mi 1778266642Fri, 08-May-2026 11:57:22 PDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.4 001068664 mi 1778266053Fri, 08-May-2026 11:47:33 PDT map
8 km WSW of San Ardo, CA 2.2 001307812 mi 1778259667Fri, 08-May-2026 10:01:07 PDT map
4 km ENE of Covelo, CA 2.3 000886550 mi 1778245588Fri, 08-May-2026 06:06:28 PDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.1 001579981 mi 1778244780Fri, 08-May-2026 05:53:00 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 001263785 mi 1778244223Fri, 08-May-2026 05:43:43 PDT map
24 km S of Clayton, Idaho 2.6 000715444 mi 1778243072Fri, 08-May-2026 05:24:32 PDT map
4 km ENE of Covelo, CA 3.2 000886551 mi 1778242504Fri, 08-May-2026 05:15:04 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000970603 mi 1778234519Fri, 08-May-2026 03:01:59 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 001263785 mi 1778229400Fri, 08-May-2026 01:36:40 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000965600 mi 1778228852Fri, 08-May-2026 01:27:32 PDT map
17 km NE of Lima, Montana 2.8 000810503 mi 1778228208Fri, 08-May-2026 01:16:48 PDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.5 000849527 mi 1778225416Fri, 08-May-2026 00:30:16 PDT map
2 km SSE of Ridgemark, CA 2.1 001217756 mi 1778225096Fri, 08-May-2026 00:24:56 PDT map
22 km SE of Pinnacles, CA 2.1 001262784 mi 1778220128Thu, 07-May-2026 23:02:08 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 001125699 mi 1778207522Thu, 07-May-2026 19:32:02 PDT map
81 km NW of Rachel, Nevada 2.4 001153716 mi 1778200850Thu, 07-May-2026 17:40:50 PDT map
10 km WSW of Round Valley, CA 2.0 001184735 mi 1778190419Thu, 07-May-2026 14:46:59 PDT map
13 km N of Dillon, Montana 2.0 000767477 mi 1778186718Thu, 07-May-2026 13:45:18 PDT map
5 km E of Covelo, CA 2.5 000887551 mi 1778178237Thu, 07-May-2026 11:23:57 PDT map
4 km E of Covelo, CA 2.7 000887551 mi 1778177851Thu, 07-May-2026 11:17:31 PDT map
19 km N of Barstow, CA 3.1 001469913 mi 1778171866Thu, 07-May-2026 09:37:46 PDT map

115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.