Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 28-Jun-2026 10:50:24 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NE of Alder Springs, CA 2.0 000896557 mi 1782665394Sun, 28-Jun-2026 09:49:54 PDT map
10 km NE of Hoodsport, Washington 2.0 00008150 mi 1782651867Sun, 28-Jun-2026 06:04:27 PDT map
33 km NNW of Neah Bay, Washington 2.3 000231143 mi 1782609109Sat, 27-Jun-2026 18:11:49 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.4 001328825 mi 1782607156Sat, 27-Jun-2026 17:39:16 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.3 000991616 mi 1782586993Sat, 27-Jun-2026 12:03:13 PDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 001127700 mi 1782577537Sat, 27-Jun-2026 09:25:37 PDT map
8 km W of North Fork, CA 2.5 001185736 mi 1782557248Sat, 27-Jun-2026 03:47:28 PDT map
4 km WSW of Johnsville, CA 3.1 000892554 mi 1782545448Sat, 27-Jun-2026 00:30:48 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.0 001328825 mi 1782539655Fri, 26-Jun-2026 22:54:15 PDT map
5 km NNW of Redwood Valley, CA 2.5 000942585 mi 1782535654Fri, 26-Jun-2026 21:47:34 PDT map
58 km W of Oceanside, Oregon 2.2 000322200 mi 1782530542Fri, 26-Jun-2026 20:22:22 PDT map
off the coast of Oregon 3.3 000652405 mi 1782530498Fri, 26-Jun-2026 20:21:38 PDT map
6 km NNW of Redwood Valley, CA 2.4 000940584 mi 1782509786Fri, 26-Jun-2026 14:36:26 PDT map
9 km NNW of Redwood Valley, CA 2.1 000937582 mi 1782503547Fri, 26-Jun-2026 12:52:27 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001424885 mi 1782478383Fri, 26-Jun-2026 05:53:03 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 001327825 mi 1782468306Fri, 26-Jun-2026 03:05:06 PDT map
11 km E of Carnation, Washington 2.5 00002314 mi 1782461214Fri, 26-Jun-2026 01:06:54 PDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.0 000934580 mi 1782459368Fri, 26-Jun-2026 00:36:08 PDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001179733 mi 1782459057Fri, 26-Jun-2026 00:30:57 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000992616 mi 1782458352Fri, 26-Jun-2026 00:19:12 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.0 001219757 mi 1782455836Thu, 25-Jun-2026 23:37:16 PDT map
11 km N of Redwood Valley, CA 2.6 000935581 mi 1782452495Thu, 25-Jun-2026 22:41:35 PDT map
1 km SSE of Easton, Washington 2.8 00008653 mi 1782451889Thu, 25-Jun-2026 22:31:29 PDT map
67 km W of Petrolia, CA 2.8 000856532 mi 1782443004Thu, 25-Jun-2026 20:03:24 PDT map
10 km NNE of Cloverdale, CA 2.2 000986613 mi 1782431528Thu, 25-Jun-2026 16:52:08 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.2 001328825 mi 1782429025Thu, 25-Jun-2026 16:10:25 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.6 001328825 mi 1782423236Thu, 25-Jun-2026 14:33:56 PDT map
1 km SSE of Signal Hill, CA 2.3 001582983 mi 1782418155Thu, 25-Jun-2026 13:09:15 PDT map
10 km E of Alum Rock, CA 2.0 001154717 mi 1782416085Thu, 25-Jun-2026 12:34:45 PDT map
23 km ENE of Schurz, Nevada 2.3 001005624 mi 1782395748Thu, 25-Jun-2026 06:55:48 PDT map
12 km E of Millville, Utah 2.0 001059658 mi 1782392399Thu, 25-Jun-2026 05:59:59 PDT map
12 km E of Millville, Utah 2.6 001059658 mi 1782391974Thu, 25-Jun-2026 05:52:54 PDT map
6 km NNW of Redwood Valley, CA 2.3 000940584 mi 1782391075Thu, 25-Jun-2026 05:37:55 PDT map
24 km ENE of Schurz, Nevada 2.0 001004624 mi 1782387106Thu, 25-Jun-2026 04:31:46 PDT map
11 km N of Redwood Valley, CA 2.5 000935581 mi 1782379778Thu, 25-Jun-2026 02:29:38 PDT map
12 km ESE of Willits, CA 2.2 000935581 mi 1782378206Thu, 25-Jun-2026 02:03:26 PDT map
18 km SSE of Malibu, CA 2.2 001566973 mi 1782373946Thu, 25-Jun-2026 00:52:26 PDT map
18 km SSE of Malibu, CA 2.2 001566973 mi 1782373903Thu, 25-Jun-2026 00:51:43 PDT map
13 km W of Petrolia, CA 2.1 000846526 mi 1782364916Wed, 24-Jun-2026 22:21:56 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.2 000846526 mi 1782362193Wed, 24-Jun-2026 21:36:33 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.4 000852529 mi 1782361547Wed, 24-Jun-2026 21:25:47 PDT map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.6 000937582 mi 1782342426Wed, 24-Jun-2026 16:07:06 PDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.2 001168726 mi 1782328553Wed, 24-Jun-2026 12:15:53 PDT map
12 km N of Redwood Valley, CA 2.5 000934581 mi 1782323902Wed, 24-Jun-2026 10:58:22 PDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.0 000934581 mi 1782323667Wed, 24-Jun-2026 10:54:27 PDT map
8 km N of Redwood Valley, CA 2.6 000937582 mi 1782323232Wed, 24-Jun-2026 10:47:12 PDT map
11 km NNW of Redwood Valley, CA 2.1 000935581 mi 1782320727Wed, 24-Jun-2026 10:05:27 PDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.6 000934580 mi 1782319783Wed, 24-Jun-2026 09:49:43 PDT map
11 km N of Redwood Valley, CA 2.3 000935581 mi 1782317206Wed, 24-Jun-2026 09:06:46 PDT map
10 km ESE of Willits, CA 2.0 000936581 mi 1782317202Wed, 24-Jun-2026 09:06:42 PDT map
8 km NNW of Redwood Valley, CA 2.0 000940584 mi 1782316198Wed, 24-Jun-2026 08:49:58 PDT map
8 km NNW of Redwood Valley, CA 2.0 000938583 mi 1782315038Wed, 24-Jun-2026 08:30:38 PDT map
11 km N of Redwood Valley, CA 2.4 000935581 mi 1782314248Wed, 24-Jun-2026 08:17:28 PDT map
11 km N of Redwood Valley, CA 5.6 000935581 mi 1782313840Wed, 24-Jun-2026 08:10:40 PDT map
80 km W of Petrolia, CA 2.6 000855531 mi 1782303412Wed, 24-Jun-2026 05:16:52 PDT map
17 km SW of Manton, CA 2.1 000825513 mi 1782301786Wed, 24-Jun-2026 04:49:46 PDT map
133 km SW of Pelican, Alaska 2.9 001472915 mi 1782299601Wed, 24-Jun-2026 04:13:21 PDT map
10 km SW of Manton, CA 2.9 000820510 mi 1782298951Wed, 24-Jun-2026 04:02:31 PDT map
57 km WNW of Sitka, Alaska 2.1 001425885 mi 1782294655Wed, 24-Jun-2026 02:50:55 PDT map
off the coast of Oregon 3.7 000649403 mi 1782294568Wed, 24-Jun-2026 02:49:28 PDT map
28 km SE of Caliente, Nevada 2.3 001308813 mi 1782294563Wed, 24-Jun-2026 02:49:23 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 001426886 mi 1782291977Wed, 24-Jun-2026 02:06:17 PDT map
14 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 000905562 mi 1782289816Wed, 24-Jun-2026 01:30:16 PDT map
3 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.2 001214754 mi 1782288198Wed, 24-Jun-2026 01:03:18 PDT map
6 km SSE of Floriston, California 2.0 000947589 mi 1782287695Wed, 24-Jun-2026 00:54:55 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001425886 mi 1782279147Tue, 23-Jun-2026 22:32:27 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001425885 mi 1782278729Tue, 23-Jun-2026 22:25:29 PDT map
7 km ESE of Roseland, CA 2.2 001039646 mi 1782277225Tue, 23-Jun-2026 22:00:25 PDT map
11 km NNE of Gerber, CA 2.4 000843524 mi 1782274733Tue, 23-Jun-2026 21:18:53 PDT map
94 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.6 001595991 mi 1782272986Tue, 23-Jun-2026 20:49:46 PDT map
9 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000217135 mi 1782249352Tue, 23-Jun-2026 14:15:52 PDT map
26 km SE of Dillon, Montana 2.2 000796495 mi 1782243153Tue, 23-Jun-2026 12:32:33 PDT map
14 km SSW of Maricopa, CA 2.0 001438894 mi 1782220590Tue, 23-Jun-2026 06:16:30 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000963599 mi 1782216721Tue, 23-Jun-2026 05:12:01 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.7 001218757 mi 1782205497Tue, 23-Jun-2026 02:04:57 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.4 001219757 mi 1782205429Tue, 23-Jun-2026 02:03:49 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.2 001219757 mi 1782205408Tue, 23-Jun-2026 02:03:28 PDT map
5 km W of Circleville, Utah 2.0 001322822 mi 1782193124Mon, 22-Jun-2026 22:38:44 PDT map
3 km S of Shaver Lake, CA 2.2 001206749 mi 1782189303Mon, 22-Jun-2026 21:35:03 PDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.1 001392865 mi 1782179152Mon, 22-Jun-2026 18:45:52 PDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.2 000989615 mi 1782175854Mon, 22-Jun-2026 17:50:54 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 000990615 mi 1782175830Mon, 22-Jun-2026 17:50:30 PDT map
18 km E of Shoshone, CA 2.1 001393866 mi 1782173699Mon, 22-Jun-2026 17:14:59 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.0 001116694 mi 1782164957Mon, 22-Jun-2026 14:49:17 PDT map
3 km NNE of Winlock, Washington 2.0 00015194 mi 1782159915Mon, 22-Jun-2026 13:25:15 PDT map
31 km NE of Fort Irwin, CA 2.7 001445898 mi 1782149110Mon, 22-Jun-2026 10:25:10 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001232766 mi 1782145962Mon, 22-Jun-2026 09:32:42 PDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.5 000853530 mi 1782140260Mon, 22-Jun-2026 07:57:40 PDT map
14 km NNE of Brogan, Oregon 2.0 000514320 mi 1782112144Mon, 22-Jun-2026 00:09:04 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 3.6 001364847 mi 1782107386Sun, 21-Jun-2026 22:49:46 PDT map
2 km NNW of Loma Linda, CA 2.1 001570976 mi 1782105777Sun, 21-Jun-2026 22:22:57 PDT map
3 km ENE of Manti, Utah 2.0 001259782 mi 1782105502Sun, 21-Jun-2026 22:18:22 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001426886 mi 1782097025Sun, 21-Jun-2026 19:57:05 PDT map
4 km ENE of Huron, CA 2.5 001290801 mi 1782093765Sun, 21-Jun-2026 19:02:45 PDT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000642399 mi 1782090511Sun, 21-Jun-2026 18:08:31 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.8 000995618 mi 1782088043Sun, 21-Jun-2026 17:27:23 PDT map
17 km NE of West Yellowstone, Montana 2.3 000911566 mi 1782078652Sun, 21-Jun-2026 14:50:52 PDT map
30 km N of Lowman, Idaho 2.9 000618384 mi 1782070391Sun, 21-Jun-2026 12:33:11 PDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.0 001290802 mi 1782069593Sun, 21-Jun-2026 12:19:53 PDT map
29 km W of Shelter Cove, CA 2.6 000881547 mi 1782068078Sun, 21-Jun-2026 11:54:38 PDT map

100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.