Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 04-Feb-2026 18:34:51 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 617 mi | Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST | map |
| 32 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 503 mi | Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 688 mi | Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 134 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST | map |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 559 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 766 mi | Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST | map |
| 26 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 504 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 702 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 690 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.2 | 823 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST | map |
| 13 km ESE of Olancha, CA | 2.4 | 823 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 690 mi | Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST | map |
| 71 km W of Yachats, Oregon | 2.1 | 270 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.2 | 690 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 821 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 821 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 689 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 688 mi | Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST | map |
| 32 km SSE of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 909 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:49:53 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.2 | 777 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:41:03 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 688 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST | map |
| 7 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.1 | 776 mi | Tue, 03-Feb-2026 05:35:19 PST | map |
| 42 km ENE of Oakley, Utah | 2.2 | 726 mi | Tue, 03-Feb-2026 04:43:46 PST | map |
| 14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 527 mi | Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 713 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 690 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST | map |
| 5 km ESE of Benton City, Washington | 2.8 | 161 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 690 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:38:49 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:06:59 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 690 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:00:29 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:17:44 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:02:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 690 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:51:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 690 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:32:42 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 767 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:49:40 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:03:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:44:10 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:38:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:19:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:54:08 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 690 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:48:26 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 690 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 690 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 690 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:06:03 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 690 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 688 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:48:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:39:05 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:32:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 689 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:29:56 PST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 690 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:27:00 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 589 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:23:44 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 767 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST | map |
| 15 km E of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 650 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:51:36 PST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 780 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:59:32 PST | map |
| 80 km W of Cannon Beach, Oregon | 2.3 | 188 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:59:30 PST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 715 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST | map |
| 27 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 506 mi | Sun, 01-Feb-2026 15:06:38 PST | map |
| 42 km NW of Swan Hills, Canada | 4.3 | 568 mi | Sun, 01-Feb-2026 09:41:44 PST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 783 mi | Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 745 mi | Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 582 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST | map |
| 19 km WNW of Sitka, Alaska | 2.3 | 862 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:27:25 PST | map |
| 3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 3.2 | 503 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST | map |
| 28 km SSW of Bonanza, Utah | 2.1 | 840 mi | Sat, 31-Jan-2026 13:31:48 PST | map |
| 34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 527 mi | Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST | map |
| 14 km NNE of Mineral, CA | 2.4 | 502 mi | Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 525 mi | Fri, 30-Jan-2026 19:09:12 PST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 526 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:49:55 PST | map |
| 38 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 530 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 690 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST | map |
| 7 km E of Covelo, CA | 2.0 | 552 mi | Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 524 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 617 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST | map |
| 10 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 866 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:24:11 PST | map |
| 47 km NW of Eureka, Nevada | 2.0 | 615 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 690 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 690 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 689 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 525 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 526 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 525 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 525 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 526 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 525 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST | map |
| 10 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.0 | 994 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:34:41 PST | map |
| 259 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.5 | 502 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 2.4 | 709 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST | map |
| 5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 2.7 | 504 mi | Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST | map |
| 8 km NE of Black Eagle, Montana | 4.2 | 504 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:41:09 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 765 mi | Thu, 29-Jan-2026 05:21:27 PST | map |
| 19 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.6 | 635 mi | Thu, 29-Jan-2026 04:24:49 PST | map |
| 207 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.1 | 472 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:15:07 PST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 618 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:40:02 PST | map |
| 4 km SSW of Yountville, CA | 2.0 | 647 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:00:16 PST | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 528 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:50:16 PST | map |
125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.