Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 13-Aug-2026 10:17:27 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NE of Brea, CA | 2.0 | 977 mi | Thu, 13-Aug-2026 09:52:23 PDT | map |
| 3 km N of San Leandro, CA | 2.8 | 689 mi | Thu, 13-Aug-2026 09:07:22 PDT | map |
| 3 km NNE of San Leandro, CA | 3.0 | 689 mi | Thu, 13-Aug-2026 09:07:18 PDT | map |
| 4 km N of San Leandro, CA | 3.8 | 689 mi | Thu, 13-Aug-2026 08:30:04 PDT | map |
| 30 km E of Rio Dell, CA | 2.0 | 509 mi | Thu, 13-Aug-2026 04:43:10 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 785 mi | Thu, 13-Aug-2026 03:57:26 PDT | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 520 mi | Thu, 13-Aug-2026 03:45:27 PDT | map |
| 13 km NNE of McCloud, CA | 2.2 | 439 mi | Thu, 13-Aug-2026 00:35:55 PDT | map |
| 3 km N of Almanor, CA | 2.3 | 519 mi | Thu, 13-Aug-2026 00:25:34 PDT | map |
| 3 km NNE of San Leandro, CA | 2.2 | 689 mi | Wed, 12-Aug-2026 20:26:30 PDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 2.8 | 537 mi | Wed, 12-Aug-2026 16:27:29 PDT | map |
| 5 km E of Mount Pleasant, Utah | 2.3 | 774 mi | Wed, 12-Aug-2026 16:07:49 PDT | map |
| 8 km ENE of Morgan Hill, CA | 2.0 | 730 mi | Wed, 12-Aug-2026 14:41:11 PDT | map |
| 9 km SW of Valencia, CA | 2.6 | 939 mi | Wed, 12-Aug-2026 13:56:29 PDT | map |
| 4 km SW of Sebastopol, CA | 2.3 | 647 mi | Wed, 12-Aug-2026 12:08:27 PDT | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.2 | 750 mi | Wed, 12-Aug-2026 11:07:19 PDT | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 2.1 | 987 mi | Wed, 12-Aug-2026 09:37:01 PDT | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 773 mi | Wed, 12-Aug-2026 06:52:41 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 618 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:38:06 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 617 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:30:10 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 617 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:28:21 PDT | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.0 | 647 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:06:38 PDT | map |
| 67 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 532 mi | Wed, 12-Aug-2026 01:44:20 PDT | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 2.2 | 986 mi | Tue, 11-Aug-2026 23:17:33 PDT | map |
| 10 km WSW of Corona, CA | 3.0 | 986 mi | Tue, 11-Aug-2026 23:17:06 PDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.0 | 694 mi | Tue, 11-Aug-2026 22:35:10 PDT | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 694 mi | Tue, 11-Aug-2026 21:10:31 PDT | map |
| 24 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 810 mi | Tue, 11-Aug-2026 21:05:56 PDT | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 773 mi | Tue, 11-Aug-2026 19:19:45 PDT | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 772 mi | Tue, 11-Aug-2026 15:10:22 PDT | map |
| 12 km S of Olancha, CA | 2.2 | 824 mi | Tue, 11-Aug-2026 14:50:33 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 616 mi | Tue, 11-Aug-2026 14:35:14 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 616 mi | Tue, 11-Aug-2026 14:34:57 PDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 772 mi | Tue, 11-Aug-2026 13:22:41 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 617 mi | Tue, 11-Aug-2026 10:20:52 PDT | map |
| 5 km WSW of Harrah, Washington | 3.1 | 114 mi | Tue, 11-Aug-2026 09:23:52 PDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 772 mi | Tue, 11-Aug-2026 05:09:29 PDT | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 772 mi | Tue, 11-Aug-2026 03:22:08 PDT | map |
| 5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 772 mi | Tue, 11-Aug-2026 03:21:01 PDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 772 mi | Tue, 11-Aug-2026 03:20:41 PDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 3.9 | 772 mi | Tue, 11-Aug-2026 03:19:08 PDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 732 mi | Tue, 11-Aug-2026 01:00:28 PDT | map |
| 7 km WNW of Corning, CA | 2.6 | 537 mi | Mon, 10-Aug-2026 21:57:21 PDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 779 mi | Mon, 10-Aug-2026 18:42:45 PDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 2.6 | 537 mi | Mon, 10-Aug-2026 11:26:02 PDT | map |
| 7 km E of Pistol River, Oregon | 2.3 | 393 mi | Mon, 10-Aug-2026 09:20:53 PDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.3 | 778 mi | Mon, 10-Aug-2026 08:41:20 PDT | map |
| 9 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 779 mi | Mon, 10-Aug-2026 07:53:06 PDT | map |
| 2 km WNW of The Geysers, CA | 2.7 | 619 mi | Sun, 09-Aug-2026 23:05:30 PDT | map |
| 172 km W of Langlois, Oregon | 2.8 | 385 mi | Sun, 09-Aug-2026 21:49:07 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 620 mi | Sun, 09-Aug-2026 21:12:00 PDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 772 mi | Sun, 09-Aug-2026 20:15:28 PDT | map |
| 6 km WNW of Pinnacles, CA | 2.9 | 773 mi | Sun, 09-Aug-2026 19:39:55 PDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.0 | 773 mi | Sun, 09-Aug-2026 19:39:02 PDT | map |
| 4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 773 mi | Sun, 09-Aug-2026 18:19:03 PDT | map |
| 8 km SW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 760 mi | Sun, 09-Aug-2026 17:37:06 PDT | map |
| 7 km W of Kenwood, CA | 2.2 | 645 mi | Sun, 09-Aug-2026 15:11:36 PDT | map |
| 21 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 850 mi | Sun, 09-Aug-2026 12:53:07 PDT | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.0 | 843 mi | Sun, 09-Aug-2026 08:39:28 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 620 mi | Sun, 09-Aug-2026 07:34:04 PDT | map |
| 34 km WNW of Indian Springs, Nevada | 2.5 | 820 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:39:47 PDT | map |
| 35 km WNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 820 mi | Sun, 09-Aug-2026 02:45:58 PDT | map |
| 12 km SSW of Lompoc, CA | 2.8 | 915 mi | Sat, 08-Aug-2026 23:37:39 PDT | map |
| 13 km SSW of Lompoc, CA | 2.5 | 915 mi | Sat, 08-Aug-2026 22:12:24 PDT | map |
| 10 km SE of Challis, Idaho | 2.6 | 441 mi | Sat, 08-Aug-2026 21:27:03 PDT | map |
| 21 km NW of Bandon, Oregon | 2.4 | 331 mi | Sat, 08-Aug-2026 19:57:50 PDT | map |
| 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 763 mi | Sat, 08-Aug-2026 19:41:19 PDT | map |
| 11 km SSW of River Road, Washington | 2.5 | 55 mi | Sat, 08-Aug-2026 19:20:38 PDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 773 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:58:47 PDT | map |
| 5 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 772 mi | Sat, 08-Aug-2026 16:51:03 PDT | map |
| 2 km SSW of Alamo, CA | 2.1 | 684 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:18:26 PDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 823 mi | Sat, 08-Aug-2026 09:17:44 PDT | map |
| 31 km NNW of Covelo, CA | 3.4 | 537 mi | Sat, 08-Aug-2026 08:33:22 PDT | map |
| 12 km NE of Ashford, Washington | 2.2 | 61 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:58:19 PDT | map |
| 20 km SSE of San Pedro, CA | 2.2 | 998 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:43:17 PDT | map |
| 12 km NNE of Howell, Utah | 2.0 | 620 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:02:29 PDT | map |
| 6 km E of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 616 mi | Sat, 08-Aug-2026 03:33:27 PDT | map |
| 23 km ESE of Jackson, Wyoming | 2.2 | 632 mi | Fri, 07-Aug-2026 23:08:41 PDT | map |
| 101 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.9 | 407 mi | Fri, 07-Aug-2026 17:01:41 PDT | map |
| 6 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.9 | 711 mi | Fri, 07-Aug-2026 16:55:23 PDT | map |
| 30 km NNW of Covelo, CA | 2.2 | 537 mi | Fri, 07-Aug-2026 12:32:44 PDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.3 | 772 mi | Fri, 07-Aug-2026 08:46:44 PDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.9 | 773 mi | Fri, 07-Aug-2026 08:16:52 PDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 773 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:27:56 PDT | map |
| 2 km NNE of The Geysers, CA | 2.4 | 619 mi | Fri, 07-Aug-2026 07:27:50 PDT | map |
| 211 km SSW of Hydaburg, Alaska | 4.1 | 637 mi | Fri, 07-Aug-2026 04:48:03 PDT | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 2.0 | 581 mi | Fri, 07-Aug-2026 03:07:28 PDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 773 mi | Fri, 07-Aug-2026 02:40:34 PDT | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 773 mi | Fri, 07-Aug-2026 02:35:30 PDT | map |
| 78 km S of Eureka, Nevada | 2.3 | 686 mi | Fri, 07-Aug-2026 02:15:16 PDT | map |
| 78 km S of Eureka, Nevada | 2.8 | 686 mi | Fri, 07-Aug-2026 02:00:53 PDT | map |
| 37 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 953 mi | Thu, 06-Aug-2026 23:07:57 PDT | map |
| 13 km W of Bayview, CA | 2.0 | 494 mi | Thu, 06-Aug-2026 22:19:06 PDT | map |
| 4 km N of Redwood Valley, CA | 2.3 | 585 mi | Thu, 06-Aug-2026 19:09:01 PDT | map |
| 24 km NNW of Weitchpec, CA | 2.0 | 446 mi | Thu, 06-Aug-2026 16:35:47 PDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 133 mi | Thu, 06-Aug-2026 15:41:00 PDT | map |
| 23 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.6 | 507 mi | Thu, 06-Aug-2026 11:49:30 PDT | map |
| 22 km ESE of Jackson, Wyoming | 2.3 | 631 mi | Thu, 06-Aug-2026 10:34:58 PDT | map |
98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.