Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 04-Feb-2026 18:34:51 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000993617 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000810503 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001108688 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.2 000216134 mi 1770231069Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 000900559 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 001232766 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000812504 mi 1770209695Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 001130702 mi 1770205746Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 001111690 mi 1770203204Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.2 001324823 mi 1770196010Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST map
13 km ESE of Olancha, CA 2.4 001324823 mi 1770196004Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 001111690 mi 1770191959Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST map
71 km W of Yachats, Oregon 2.1 000435270 mi 1770177128Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.2 001110690 mi 1770174951Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 001322821 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 001322821 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001108689 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 001107688 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 001462909 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 11:49:53 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 001250777 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 09:41:03 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001108688 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 001249776 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 05:35:19 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 001168726 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 04:43:46 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000848527 mi 1770109690Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 001109689 mi 1770104853Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001109689 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 001148713 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 001110689 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001108688 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001110690 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001108688 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 000258161 mi 1770075173Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001107688 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001108689 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001110690 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001109689 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 001108689 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 001108688 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001109689 mi 1770071929Mon, 02-Feb-2026 14:38:49 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001108688 mi 1770070019Mon, 02-Feb-2026 14:06:59 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 001111690 mi 1770069629Mon, 02-Feb-2026 14:00:29 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001108688 mi 1770063464Mon, 02-Feb-2026 12:17:44 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001109689 mi 1770058966Mon, 02-Feb-2026 11:02:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001110690 mi 1770058268Mon, 02-Feb-2026 10:51:08 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.0 001110690 mi 1770057162Mon, 02-Feb-2026 10:32:42 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 001235767 mi 1770054580Mon, 02-Feb-2026 09:49:40 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001108688 mi 1770051822Mon, 02-Feb-2026 09:03:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001108688 mi 1770050650Mon, 02-Feb-2026 08:44:10 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001108688 mi 1770050297Mon, 02-Feb-2026 08:38:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001109689 mi 1770049182Mon, 02-Feb-2026 08:19:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001108688 mi 1770047648Mon, 02-Feb-2026 07:54:08 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001110690 mi 1770047306Mon, 02-Feb-2026 07:48:26 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001108688 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001109689 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001109689 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001108688 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001109689 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001109689 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001109689 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001110690 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 001110690 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001109689 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001109689 mi 1770045797Mon, 02-Feb-2026 07:23:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 001109689 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 001110690 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001108688 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001109689 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 001109689 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001108688 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001108688 mi 1770044763Mon, 02-Feb-2026 07:06:03 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.3 001110690 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 001108688 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 4.2 001109689 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001109689 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001108689 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001108689 mi 1770043737Mon, 02-Feb-2026 06:48:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001108689 mi 1770043145Mon, 02-Feb-2026 06:39:05 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001109689 mi 1770042754Mon, 02-Feb-2026 06:32:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 001110689 mi 1770042596Mon, 02-Feb-2026 06:29:56 PST map
4 km SSE of San Ramon, CA 3.8 001110690 mi 1770042420Mon, 02-Feb-2026 06:27:00 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000948589 mi 1770042224Mon, 02-Feb-2026 06:23:44 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001234767 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST map
15 km E of Walker Lake, Nevada 2.0 001045650 mi 1770033096Mon, 02-Feb-2026 03:51:36 PST map
10 km ENE of Independence, California 2.4 001254780 mi 1770029972Mon, 02-Feb-2026 02:59:32 PST map
80 km W of Cannon Beach, Oregon 2.3 000302188 mi 1770029970Mon, 02-Feb-2026 02:59:30 PST map
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 001151715 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST map
27 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000814506 mi 1769987198Sun, 01-Feb-2026 15:06:38 PST map
42 km NW of Swan Hills, Canada 4.3 000915568 mi 1769967704Sun, 01-Feb-2026 09:41:44 PST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 001260783 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 001198745 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000937582 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST map
19 km WNW of Sitka, Alaska 2.3 001387862 mi 1769909245Sat, 31-Jan-2026 17:27:25 PST map
3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana 3.2 000810503 mi 1769908966Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST map
28 km SSW of Bonanza, Utah 2.1 001352840 mi 1769895108Sat, 31-Jan-2026 13:31:48 PST map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 000847527 mi 1769857596Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST map
14 km NNE of Mineral, CA 2.4 000808502 mi 1769835927Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000845525 mi 1769828952Fri, 30-Jan-2026 19:09:12 PST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000846526 mi 1769824195Fri, 30-Jan-2026 17:49:55 PST map
38 km W of Petrolia, CA 2.4 000854530 mi 1769822900Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001110690 mi 1769821609Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST map
7 km E of Covelo, CA 2.0 000888552 mi 1769818435Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000844524 mi 1769817287Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.4 000993617 mi 1769806662Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST map
10 km ENE of Ridgecrest, CA 2.1 001393866 mi 1769804651Fri, 30-Jan-2026 12:24:11 PST map
47 km NW of Eureka, Nevada 2.0 000989615 mi 1769804300Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001110690 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 001110690 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 001110689 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000844525 mi 1769786108Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000847526 mi 1769785731Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000845525 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000845525 mi 1769784624Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000846526 mi 1769784479Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000845525 mi 1769779569Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST map
10 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.0 001600994 mi 1769751281Thu, 29-Jan-2026 21:34:41 PST map
259 km WSW of Pistol River, Oregon 3.5 000807502 mi 1769751058Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 001141709 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST map
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 000811504 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 000811504 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 11:41:09 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001232765 mi 1769692887Thu, 29-Jan-2026 05:21:27 PST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 001023635 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 04:24:49 PST map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 3.1 000760472 mi 1769674507Thu, 29-Jan-2026 00:15:07 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000995618 mi 1769661602Wed, 28-Jan-2026 20:40:02 PST map
4 km SSW of Yountville, CA 2.0 001041647 mi 1769659216Wed, 28-Jan-2026 20:00:16 PST map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000850528 mi 1769658616Wed, 28-Jan-2026 19:50:16 PST map

125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.